
| 机芯 | 图像传感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 223万像素 | |
| 水平解析度 | ≥1000TVL | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
| 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | ||
| 0 Lux with IR | ||
| 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
| 增益控制 | 自动 / 手动 | |
| 降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | 大于 52dB | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 电子快门 | 1-1/10,000s | |
| 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 隐私遮蔽 | 最多2块区域 | |
| 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | |
| 透雾 | 支持 | |
| 镜头 | 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
| 变倍速度 | 大约3秒(光学, 广角-望远) | |
| 水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) | |
| 近摄距 | 10-1000mm(广角-望远) | |
| 光圈数 | F1.6-F3.5 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设 | |
| 水平预置点速度:240°/s | ||
| 垂直范围 | -15°-90° (自动翻转) | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设 | |
| 垂直预置点速度:200°/s | ||
| 比例变倍 | 支持 | |
| 预置点个数 | 256个 | |
| 巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
| 方位角信息显示 | 开 / 关 | |
| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 | |
| 红外功能 | 红外照射距离 | 150米 |
| 红外控制 | 根据焦距可变 | |
| Smart IR | 支持 | |
| 网络 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) | |
| 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) | ||
| 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) | |
| 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) | ||
| 视频压缩 | H.264/MJPEG | |
| SVC | 支持 | |
| 音频压缩 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 | |
| ROI编码 | 支持1块区域,等级可调 | |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, | |
| DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE | ||
| 同时预览视频数 | 最多6路 | |
| 用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
| 系统集成 | 音频输入 | 音频输入(LINE输入、MIC输入),音频峰值:2-2.4V[p-p],输出阻抗:1KΩ±10% |
| 音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω | |
| 网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 | |
| SD 卡接口 | 内置Micro SD卡插槽(最大支持64G ),可支持手动录像/报警录像 | |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
| 客户端 | 支持iVMS-4200 客户端 | |
| 浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持多国语言 | |
| 一般规范 | 电源 | AC24V; |
| 30W max(其中加热6W max,红外9W max) | ||
| 工作温度和湿度 | -30℃-65℃(室外) | |
| 湿度小于90% | ||
| 防护等级 | IP66(室外球) | |
| TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | ||
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 尺寸 | Φ220(mm)×353.4(mm)(室外) | |
| 重量 | 4.5kg |




